اجارهها در کانادا در ماه آگوست ۸ دهم درصد افزایش یافت، ولی نسبت به سال پیش ۲.۶ درصد کاهش داشته است؛ به تفکیک شهرها و واحدها

فهرست مطالب
اجارهها در کانادا در ماه آگوست اگرچه به میزان کمی، یعنی ۸ دهم درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافته، ولی در مقیاس سالانه همچنان کاهش نشان میدهد. در واقع، متوسط اجارههای درخواستی در ۱۲ ماه گذشته نسبت به دوره مشابه منتهی به آگوست ۲۰۲۴ حدود ۲.۶ درصد پایینتر بوده است.
این کاهش اجاره سالانهها در کانادا در ماه جولای ۳.۶ درصد، در ماه جون ۲.۷ درصد و در ماه می ۳.۳ درصد بوده است.
بر اساس تازهترین گزارش Rentals.ca و Urbanation، آگوست امسال یازدهمین ماه پیاپی بود که اجارهبها در کانادا نسبت به سال قبل کاهش یافت. این طولانیترین دوره افت اجاره از زمان همهگیری کرونا به شمار میرود.
متوسط اجاره در سطح کشور اکنون ۲۱۳۷ دلار است که نسبت به آگوست ۲۰۲۴ حدود ۲.۳ درصد کاهش داشته، هرچند همچنان ۱ درصد بالاتر از دو سال پیش باقی مانده است.
به گفته Shaun Hildebrand رئیس Urbanation، بیشترین کاهشها در ونکوور، تورنتو و کلگری دیده شده؛ جایی که عرضه آپارتمانهای جدید به سرعت در حال رشد است. او پیشبینی میکند شرایط در ماههای آینده بیشتر به نفع مستاجران باشد.
در تورنتو تنها در سهماهه نخست ۲۰۲۵، تعداد ۲ هزار و ۱۳۶ واحد اجارهای جدید تکمیل شده که نسبت به سال قبل ۱۷۳ درصد افزایش داشته و دومین رکورد ۳۰ سال اخیر است.
کاهش تقاضا به دلیل افت مهاجرت و همچنین پایینتر بودن نرخ بهره که هزینه مورگیج مالکان را کاهش داده، از عوامل دیگر افت اجارهبها عنوان شده است.
بیشترین افت اجاره در آگوست مربوط به خانهها و تاونهاوسها با ۶ درصد کاهش بوده و پس از آن کاندوها با ۳.۷ درصد و آپارتمانهای رنتال با ۴ دهم درصد کاهش قرار دارند.
در میان واحدها، اجاره کاندوهای سهخوابه با ۳.۵ درصد افزایش به ۲۷۷۲ دلار رسید، در حالی که کاندوهای استودیو بیشترین افت سالانه، یعنی ۷.۷ درصد را تجربه کردند.
از نظر جغرافیایی، ونکوور همچنان گرانترین بازار اجاره در کانادا است، اما همین شهر در آگوست کاهش ۹.۵ درصدی را ثبت کرد. پس از آن کلگری با ۶.۶ درصد، تورنتو با ۳.۴ درصد و اتاوا با ۱ درصد افت قرار گرفتند. در مقابل، اجاره در ادمونتون ۹ دهم درصد افزایش یافت.
کمهزینهترین شهرها هم در آلبرتا هستند: Lloydminster با متوسط ۱۱۷۹ دلار، Medicine Hat با ۱۲۸۷ دلار و Fort McMurray با ۱۳۶۴ دلار.
روند تغییرات میانگین اجارهها در تعدادی از مهمترین شهرها و مناطق انتاریو و تورنتوی بزرگ GTA – آگوست ۲۰۲۵
شهر | یکخوابه | تغییر ماهانه | تغییر سالانه | دوخوابه | تغییر ماهانه | تغییر سالانه |
تورنتو | ۲۳۱۴ دلار | ۲ دهم درصد افزایش | ۵.۳ درصد کاهش | ۲۹۴۶ دلار | ۲ دهم درصد افزایش | ۷.۴ درصد کاهش |
اوکویل | ۲۲۸۶ دلار | ۷ دهم درصد افزایش | ۲ درصد کاهش | ۳۰۲۱ دلار | ۱.۶ درصد افزایش | ۴.۵ درصد افزایش |
اتوبیکو | ۲۱۷۱ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۳.۴ درصد کاهش | ۲۷۵۶ دلار | ۴ دهم درصد افزایش | ۲.۹ درصد کاهش |
میسیساگا | ۲۱۵۲ دلار | ۶ دهم درصد کاهش | ۹.۷ درصد کاهش | ۲۵۸۷ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۸.۲ درصد کاهش |
نورثیورک | ۲۱۳۲ دلار | ۴ دهم درصد کاهش | ۵.۸ درصد کاهش | ۲۶۳۵ دلار | ۲ دهم درصد کاهش | ۲.۳ درصد کاهش |
برلینگتون | ۲۱۱۹ دلار | ۶ دهم درصد کاهش | ۳.۸ درصد کاهش | ۲۴۶۸ دلار | ۲.۸ درصد کاهش | ۵.۹ درصد کاهش |
برمپتون | ۲۰۸۸ دلار | ۱.۴ درصد کاهش | ۳.۳ درصد کاهش | ۲۴۲۱ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۴.۹ درصد کاهش |
وان | ۲۰۸۷ دلار | ۹ دهم درصد کاهش | ۱۳.۵ درصد کاهش | ۲۵۲۴ دلار | ۴ درصد کاهش | ۸.۷ درصد کاهش |
اسکاربرو | ۲۰۶۳ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۷.۱ درصد کاهش | ۲۵۳۰ دلار | ۱.۶ درصد کاهش | ۴.۲ درصد کاهش |
ایجکس | ۲۰۵۵ دلار | ۳.۴ درصد کاهش | ۴.۶ درصد کاهش | ۲۲۹۸ دلار | ۷ دهم درصد افزایش | ۶.۳ درصد کاهش |
واترلو | ۲۰۳۷ دلار | ۳ دهم درصد افزایش | ۴.۲ درصد کاهش | ۲۳۷۰ دلار | ۱.۳ درصد کاهش | ۲.۵ درصد کاهش |
بری | ۱۹۸۶ دلار | ۶ دهم درصد افزایش | ۵.۹ درصد کاهش | ۲۲۶۵ دلار | ۴.۲ درصد کاهش | ۳ درصد کاهش |
برنفورد | ۱۸۱۹ دلار | ۳.۴ درصد کاهش | ۲.۶ درصد افزایش | ۲۰۸۷ دلار | بدون تغییر | ۴.۹ درصد افزایش |
اشاوا | ۱۸۱۹ دلار | ۱.۳ درصد افزایش | ۳.۴ درصد کاهش | ۲۰۶۴ دلار | ۳.۲ درصد کاهش | ۵ درصد کاهش |
همیلتون | ۱۷۹۰ دلار | ۱.۱ درصد کاهش | ۲ دهم درصد افزایش | ۲۱۴۸ دلار | ۷ دهم درصد افزایش | ۱.۷ درصد کاهش |
لندن | ۱۷۳۷ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۲.۲ درصد کاهش | ۲۱۳۱ دلار | ۸ دهم درصد کاهش | ۳.۹ درصد کاهش |
نیاگارا فالز | ۱۷۲۱ دلار | ۳ دهم درصد افزایش | ۱.۱ درصد افزایش | ۲۰۸۲ دلار | ۲ دهم درصد افزایش | ۲.۵ درصد افزایش |
پتربورو | ۱۷۰۷ دلار | ۱ دهم درصد کاهش | ۱.۲ درصد کاهش | ۱۹۶۵ دلار | ۱.۵ درصد کاهش | ۴.۷ درصد کاهش |
روند تغییرات میانگین اجاره انواع واحدهای مسکونی در کانادا – آگوست ۲۰۲۵
نوع | کل | استودیو | یکخوابه | دوخوابه | سهخوابه | تغییر سالانه (کل) | تغییر سالانه (استودیو) | تغییر سالانه (یکخوابه) | تغییر سالانه (دوخوابه) | تغییر سالانه (سهخوابه) |
آپارتمان رنتال | ۲۱۰۸ دلار | ۱۶۳۶ دلار | ۱۸۷۵ دلار | ۲۲۹۶ دلار | ۲۷۷۲ دلار | ۴ دهم درصد کاهش | ۲ درصد افزایش | ۲.۸ درصد کاهش | ۱.۲ درصد کاهش | ۳.۵ درصد افزایش |
کاندومینیوم | ۲۲۲۱ دلار | ۱۷۴۱ دلار | ۲۰۰۵ دلار | ۲۳۶۰ دلار | ۲۹۴۵ دلار | ۳.۷ درصد کاهش | ۷.۷ درصد کاهش | ۴.۳ درصد کاهش | ۲.۹ درصد کاهش | ۱.۵ درصد کاهش |
خانه/تاونهاوس | ۲۱۹۵ دلار | ۱۵۴۷ دلار | ۱۴۰۰ دلار | ۱۸۶۰ دلار | ۲۴۴۲ دلار | ۶ درصد کاهش | ۱۰ درصد کاهش | ۷.۴ درصد کاهش | ۵.۴ درصد کاهش | ۴.۴ درصد کاهش |
همه انواع | ۲۱۳۷ دلار | ۱۶۳۸ دلار | ۱۸۴۸ دلار | ۲۲۳۵ دلار | ۲۵۸۹ دلار | ۲.۳ درصد کاهش | ۱.۱ درصد افزایش | ۳.۴ درصد کاهش | ۱.۹ درصد کاهش | ۸ دهم درصد کاهش |
میانگین اجارهها در استانهای کانادا – آگوست ۲۰۲۵
استان | میانگین اجاره | تغییر سالانه |
بریتیش کلمبیا | ۲۵۰۵ دلار | ۳.۳ درصد کاهش |
آلبرتا | ۱۸۴۱ دلار | ۶.۹ درصد کاهش |
مانیتوبا | ۱۶۴۷ دلار | ۷ دهم درصد کاهش |
ساسکاچوان | ۱۴۶۹ دلار | ۴ درصد افزایش |
انتاریو | ۲۳۶۹ دلار | ۲.۶ درصد کاهش |
کبک | ۱۹۶۷ دلار | ۵ دهم درصد کاهش |
آتلانتیک کانادا | ۲۱۵۲ دلار | ۴.۳ درصد کاهش |
میانگین اجارهها در مهمترین شهرهای کانادا
شهر | میانگین اجاره | تغییر سالانه |
ونکوور | ۲۸۲۵ دلار | ۹.۳ درصد کاهش |
تورنتو | ۲۶۱۸ دلار | ۳.۳ درصد کاهش |
هلیفکس | ۲۲۶۵ دلار | ۲ درصد کاهش |
مونترال | ۱۹۸۰ دلار | ۷ دهم درصد کاهش |
کلگری | ۱۹۵۹ دلار | ۹.۵ درصد کاهش |
وینیپگ | ۱۶۵۶ دلار | ۶ دهم درصد افزایش |
ادمونتون | ۱۶۸۰ دلار | ۱.۱ درصد کاهش |
رجاینا | ۱۴۹۰ دلار | ۷ دهم درصد افزایش |